




Sviluppatore
Related Group and Dezer Development
ARCHITETTO
César Pelli
Interior design
Giorgio Armani
Chi siamo
Armani Residences
18975 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL
Attraverso il suo Armani/Casa Interior Design Studio, il leggendario stilista Giorgio Armani porta la sua inimitabile sensibilità e il suo talento per l'eleganza sobria nelle Residences by Armani/Casa. Tessuti ricchi in una tavolozza di toni morbidamente drammatici creano un'atmosfera di raffinatezza senza tempo in tutta la hall e negli spazi comuni. L'illuminazione d'ambiente e gli arredi disposti con arte offrono un'atmosfera rilassante per la conversazione. Gli interni residenziali sono moderni ed eleganti, ma davvero rilassanti, con pareti vetrate dal pavimento al soffitto che offrono viste impareggiabili su miglia e miglia di sabbia bianca e morbida e acque turchesi. Gli ampi terrazzi creano una continuità perfetta tra lo spazio abitativo e l'aria aperta. La visione del signor Armani inizia qui.


Dettagli chiave dell'edificio
$2.2M – $5.5M
0.74
1,400–4,200 ft²
308
60
2021
Programma di deposito
Building completed
Galleria
Armani Residences
Avvertenza legale
Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non riflettere il prodotto finito effettivo.
Punti salienti
Armani Residences
- BUILDING AMENITIES
- Olympic-style lap pool
- Two oceanfront Jetted Spas
- Full poolside restaurant (Bar & Grill)
- Fitness center with ocean view
- Yoga/meditation/pilates area
- Two tennis courts
- World-class spa
- Billiards & Ping Pong recreational area
- Multi-purpose kids activity room
- Private cinema / Media room
- Private storage & bicycle area
- Beach and pool side services
- RESIDENCE FEATURES
- Residence floor plans will be offered in 2, 3, 4-bedroom and possibly larger plans
- Property projected to offer approximately 250 luxury oceanfront residences
- Property projected to feature 57 floors
- All floor plans designed as east-to-west "flow-thru" floor plans
- Minimum 10 foot ceilings with floor to ceiling glass
- Oceanfront & bay view oversized balconies


Annunci disponibili
Armani Residences
| Unità | prezzo | MLS n. | Letti | Bagni | piedi² | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unità CABANA 20 | $799,0001 day on Market | A12115136 | 0 | 1 | 2271 ft² | 30 ott 2026 |
![]() | Unità 4705 & CABANA | $2,600,0003 days on Market | A12114150 | 2 | 2 | 1273 ft² | 29 ott 2026 |
![]() | Unità 2001 | $4,590,000 | A12100487 | 3 | 6 | 2468 ft² | 5 ott 2026 |
![]() | Unità 3605 | $2,445,000$244,500 | A12099514 | 2 | 2 | 1223 ft² | 2 ott 2026 |
![]() | 18975 Atlantic Blvd, Sunny Isles Beach FL 33160 | $3,450,000 | A12098944 | 7 | 6 | 3696 ft² | 1 ott 2026 |
![]() | Unità 2203 | $4,200,000 | A12089671 | 3 | 4 | 2271 ft² | 16 set 2026 |
![]() | Unità 600 | $5,699,000 | A12070109 | 4 | 6 | 3033 ft² | 19 ago 2026 |
![]() | Unità 3204 | $2,999,000$3,150,000 | A12045799 | 2 | 3 | 1645 ft² | 9 lug 2026 |
![]() | Unità 2901 | $3,990,000$4,090,000 | A12048351 | 3 | 6 | 2468 ft² | 6 lug 2026 |
![]() | Unità 501 | $4,398,000$4,400,000 | A12013667 | 3 | 6 | 3050 ft² | 4 giu 2026 |
![]() | Unità 3205 | $2,295,000 | A12014040 | 2 | 2 | 1205 ft² | 11 mag 2026 |
![]() | Unità 5200 | $7,498,000 | A12008706 | 4 | 6 | 3481 ft² | 30 apr 2026 |
![]() | Unità 1605 | $15,000 | A12099513 | 2 | 2 | 1133 ft² | 2 ott 2026 |
![]() | Unità 704 | $16,500$18,000 | A12091480 | 2 | 3 | 1525 ft² | 18 set 2026 |
![]() | Unità 2905 | $15,000 | A12078733 | 2 | 2 | 1192 ft² | 27 ago 2026 |
![]() | Unità 1803 | $23,900 | A12069395 | 3 | 4 | 2271 ft² | 14 ago 2026 |
![]() | Unità 2001 | $25,000 | A12058362 | 3 | 6 | 2468 ft² | 22 lug 2026 |
![]() | Unità 18975 | $21,000 | A12041974 | 7 | 6 | 3696 ft² | 25 giu 2026 |
![]() | Unità 3504 | $15,500 | A12025767 | 2 | 3 | 1661 ft² | 27 mag 2026 |
![]() | Unità 2802 | $30,000 | A12022821 | 4 | 6 | 2682 ft² | 24 mag 2026 |
![]() | Unità 4303 | $28,000$22,000 | A12008577 | 3 | 4 | 2271 ft² | 27 apr 2026 |
![]() | Unità 905 | $13,000$10,500 | A11991793 | 2 | 2 | 1107 ft² | 30 mar 2026 |
![]() | Unità 4502 | $27,000$28,000 | A11968862 | 4 | 6 | 2682 ft² | 19 feb 2026 |
![]() | Unità 2101 | $24,500$27,000 | A11953334 | 3 | 6 | 2468 ft² | 27 gen 2026 |













































