




Разработчик
Habitat Group
Архитектор
Kobi Karp
Дизайн интерьера
Restauration Hardware
О нас
MILLUX PLACE
239 Southwest 12th Street, Miami, FL
ЖЕМЧУЖИНА БРИКЕЛЛА MILLUX PLACE выводит проживание за рамки привычного, предлагая тщательно продуманный опыт, который превращает повседневную жизнь в нечто исключительное. С его стильным дизайном в ретро-духе MILLUX PLACE переосмысливает изысканность в самом сердце Брикелла, приглашая жителей погрузиться в продуманно созданную среду, где каждая деталь призвана дарить незабываемые моменты.


Ключевые параметры здания
$468K – $1.3M
$1.97 per Sq.Ft.
400–undefined ft²
99
8
2028
График депозита
$10,000 at Reservation
20% at Contract Execution
10% at Groundbreaking
10 % at 4 th Floor of construction
10% at Top off
50% at Closing
Галерея
MILLUX PLACE
Юридический отказ от ответственности
Изображения приведены исключительно в иллюстративных целях и могут не соответствовать реальному готовому объекту.
Особенности
MILLUX PLACE
- RESIDENCE FEATURES
- Open concept floor plans featuring studios, one- and two-bedroom residences
- Energy-efficient, impact resistant, floor-to-ceiling windows and sliding doors
- Fully furnished units
- Marble countertops and stainless steel appliances
- Custom Italian cabinetry
- Custom lighting design
- Bathroom featuring frameless glass showers and Italian cabinetry
- High-efficiency central air conditioning and heating system
- Glass railing enclosed balconies
- Washer and dryer in every unit


Доступные объявления
MILLUX PLACE
| Квартира | Цена | MLS # | Спальни | Санузлы | кв. фт | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Квартира 1801 | $780,000 | A12101201 | 2 | 2 | 907 ft² | 6 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1603 | $519,900 | A12086976 | 1 | 1 | 580 ft² | 10 сент. 2026 г. |
![]() | Квартира 1704 | $574,999 | A12083586 | 1 | 1 | 494 ft² | 4 сент. 2026 г. |
![]() | Квартира 2103 | $739,000$780,000 | A12061537 | 2 | 2 | 809 ft² | 29 июл. 2026 г. |
![]() | Квартира 301 | $500,000 | A12032067 | 0 | 1 | 220 ft² | 10 июн. 2026 г. |
![]() | Квартира 1502 | $538,000$539,000 | A12014115 | 1 | 1 | 571 ft² | 27 мая 2026 г. |
![]() | Квартира 1403 | $520,000$530,000 | A11996147 | 1 | 1 | 580 ft² | 7 апр. 2026 г. |
![]() | Квартира 1604 | $81,000 | A11946293 | 1 | 1 | 571 ft² | 15 янв. 2026 г. |
![]() | Квартира 2303 | $100,000 | A11946262 | 2 | 2 | 809 ft² | 15 янв. 2026 г. |
![]() | Квартира 2304 | $124,500 | A11946527 | 2 | 2 | — | 15 янв. 2026 г. |
![]() | Квартира 2102 | $81,000 | A11945588 | 1 | 1 | 571 ft² | 14 янв. 2026 г. |
![]() | Квартира 2203 | $759,000$790,000 | A11834112 | 2 | 2 | 809 ft² | 8 июл. 2025 г. |
![]() | Квартира 1603 | $3,100 | A12105023 | 1 | 1 | 580 ft² | 12 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1801 | $4,700 | A12100697 | 2 | 2 | 907 ft² | 5 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 1504 | $3,000$3,200 | A12071102 | 1 | 1 | 553 ft² | 14 авг. 2026 г. |
![]() | Квартира 2103 | $4,300 | A12061551 | 2 | 2 | 809 ft² | 29 июл. 2026 г. |
![]() | Квартира 1405 | $3,100$2,950 | A11951189 | 1 | 1 | 516 ft² | 22 янв. 2026 г. |































